88 000
enregistrements
88 000 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
annee
genre
tranche_age
nom_commune
code_departement | code_commune | code_officiel_commune | nom_commune | indicateur_stabilite | annee | genre | tranche_age | population | geom_commune | centroid_commune |
---|
code_departement | code_commune | code_officiel_commune | nom_commune | indicateur_stabilite | annee | genre | tranche_age | population | geom_commune | centroid_commune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Femmes | De 30 à 34 ans | 20 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
2 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Hommes | De 30 à 34 ans | 28 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
3 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Hommes | De 55 à 59 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
4 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Femmes | De 70 à 74 ans | 4 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
5 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Hommes | De 75 à 79 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
6 | 53 | 001 | 53001 | Ahuillé | 1 | 1968 | Hommes | 95 ans et plus | 0 | {"coordinates":[[[[-0.927702142,48.034738011],[-0.927327656,48.034760425],[-0.926668174,48.034490515],[-0.925938849,48.03431123],[-0.9254564,48.034037207],[-0.923219008,48.033212647],[-0.922383426,48. | 48.024617891, -0.872455067 |
7 | 53 | 002 | 53002 | Alexain | 1 | 1968 | Hommes | De 10 à 14 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.731676968,48.246106006],[-0.73220313,48.245213836],[-0.733617387,48.243761242],[-0.733073896,48.24326588],[-0.733046204,48.242456062],[-0.733235575,48.242083463],[-0.732678747,48 | 48.232200671, -0.704183081 |
8 | 53 | 002 | 53002 | Alexain | 1 | 1968 | Femmes | De 50 à 54 ans | 12 | {"coordinates":[[[[-0.731676968,48.246106006],[-0.73220313,48.245213836],[-0.733617387,48.243761242],[-0.733073896,48.24326588],[-0.733046204,48.242456062],[-0.733235575,48.242083463],[-0.732678747,48 | 48.232200671, -0.704183081 |
9 | 53 | 002 | 53002 | Alexain | 1 | 1968 | Hommes | De 60 à 64 ans | 8 | {"coordinates":[[[[-0.731676968,48.246106006],[-0.73220313,48.245213836],[-0.733617387,48.243761242],[-0.733073896,48.24326588],[-0.733046204,48.242456062],[-0.733235575,48.242083463],[-0.732678747,48 | 48.232200671, -0.704183081 |
10 | 53 | 003 | 53003 | Ambrières-Les-Vallées | 0 | 1968 | Hommes | De 45 à 49 ans | 44 | {"coordinates":[[[[-0.579893031,48.435881085],[-0.579636815,48.435239515],[-0.580379618,48.43325206],[-0.580652038,48.432841282],[-0.581048803,48.432606861],[-0.581833278,48.432362528],[-0.582358363,4 | 48.423016547, -0.624319069 |
11 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Femmes | De 35 à 39 ans | 8 | ||
12 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Femmes | De 45 à 49 ans | 8 | ||
13 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Hommes | De 50 à 54 ans | 16 | ||
14 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Hommes | De 55 à 59 ans | 16 | ||
15 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Hommes | De 60 à 64 ans | 8 | ||
16 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Hommes | De 65 à 69 ans | 4 | ||
17 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Femmes | De 80 à 84 ans | 0 | ||
18 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Femmes | De 85 à 89 ans | 0 | ||
19 | 53 | 004 | 53004 | Ampoigne | 0 | 1968 | Hommes | De 85 à 89 ans | 4 | ||
20 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Femmes | De 5 à 9 ans | 48 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
21 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Femmes | De 30 à 34 ans | 36 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
22 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Hommes | De 40 à 44 ans | 40 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
23 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Hommes | De 55 à 59 ans | 48 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
24 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Hommes | De 70 à 74 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
25 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Femmes | De 85 à 89 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
26 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Femmes | De 90 à 94 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
27 | 53 | 005 | 53005 | Andouillé | 1 | 1968 | Hommes | 95 ans et plus | 0 | {"coordinates":[[[[-0.857760125,48.15974083],[-0.857602231,48.159901849],[-0.857936706,48.160222436],[-0.857845831,48.161245217],[-0.857454981,48.161830067],[-0.857365735,48.162267215],[-0.857483415,4 | 48.177350193, -0.792482981 |
28 | 53 | 006 | 53006 | Argenton-Notre-Dame | 0 | 1968 | Hommes | De 20 à 24 ans | 4 | ||
29 | 53 | 006 | 53006 | Argenton-Notre-Dame | 0 | 1968 | Hommes | De 50 à 54 ans | 0 | ||
30 | 53 | 006 | 53006 | Argenton-Notre-Dame | 0 | 1968 | Femmes | De 55 à 59 ans | 8 | ||
31 | 53 | 006 | 53006 | Argenton-Notre-Dame | 0 | 1968 | Hommes | De 60 à 64 ans | 8 | ||
32 | 53 | 006 | 53006 | Argenton-Notre-Dame | 0 | 1968 | Femmes | De 65 à 69 ans | 8 | ||
33 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Hommes | De 20 à 24 ans | 32 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
34 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Hommes | De 30 à 34 ans | 40 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
35 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Femmes | De 40 à 44 ans | 72 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
36 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Hommes | De 45 à 49 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
37 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Hommes | De 60 à 64 ans | 32 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
38 | 53 | 007 | 53007 | Argentré | 1 | 1968 | Hommes | 95 ans et plus | 0 | {"coordinates":[[[[-0.65723572,48.068498998],[-0.657239818,48.068966406],[-0.658462669,48.069079751],[-0.659860695,48.068985851],[-0.66024847,48.068840472],[-0.660661924,48.068444759],[-0.661093396,48 | 48.090663629, -0.632231134 |
39 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Hommes | De 5 à 9 ans | 56 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
40 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Femmes | De 10 à 14 ans | 60 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
41 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Femmes | De 55 à 59 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
42 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Femmes | De 60 à 64 ans | 32 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
43 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Hommes | De 70 à 74 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
44 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Hommes | De 90 à 94 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
45 | 53 | 008 | 53008 | Aron | 1 | 1968 | Femmes | 95 ans et plus | 0 | {"coordinates":[[[[-0.506776772,48.294456112],[-0.507304891,48.29454312],[-0.507841983,48.291746073],[-0.508495864,48.291189002],[-0.509166319,48.290759324],[-0.513662075,48.288943451],[-0.513531947,4 | 48.30374477, -0.549792072 |
46 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Femmes | De 0 à 4 ans | 36 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
47 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Femmes | De 40 à 44 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
48 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Hommes | De 45 à 49 ans | 4 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
49 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Hommes | De 65 à 69 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
50 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Femmes | De 90 à 94 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
51 | 53 | 009 | 53009 | Arquenay | 1 | 1968 | Hommes | De 90 à 94 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.618446204,47.974499152],[-0.617303544,47.977708094],[-0.61782296,47.979027191],[-0.61841194,47.979282022],[-0.622108997,47.979270834],[-0.627207304,47.979560423],[-0.628718003,47 | 47.985707266, -0.588696768 |
52 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Femmes | De 0 à 4 ans | 4 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
53 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Femmes | De 15 à 19 ans | 24 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
54 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Femmes | De 25 à 29 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
55 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Femmes | De 30 à 34 ans | 8 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
56 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Femmes | De 35 à 39 ans | 12 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
57 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Hommes | De 75 à 79 ans | 4 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
58 | 53 | 010 | 53010 | Assé-Le-Bérenger | 1 | 1968 | Hommes | De 85 à 89 ans | 4 | {"coordinates":[[[[-0.351915052,48.16959082],[-0.35200394,48.169697269],[-0.349853362,48.171451521],[-0.348231681,48.172248672],[-0.347401951,48.172349669],[-0.346801767,48.17254592],[-0.345563466,48. | 48.155733616, -0.318845803 |
59 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Femmes | De 5 à 9 ans | 28 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
60 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Hommes | De 10 à 14 ans | 8 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
61 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Femmes | De 35 à 39 ans | 28 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
62 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Hommes | De 60 à 64 ans | 8 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
63 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Femmes | De 65 à 69 ans | 12 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
64 | 53 | 011 | 53011 | Astillé | 1 | 1968 | Hommes | 95 ans et plus | 0 | {"coordinates":[[[[-0.892290112,47.965253728],[-0.891723381,47.965282415],[-0.891524382,47.964143805],[-0.891250647,47.964069978],[-0.890954146,47.964471745],[-0.89004398,47.965121791],[-0.888834227,4 | 47.962013061, -0.846235694 |
65 | 53 | 012 | 53012 | Athée | 1 | 1968 | Hommes | De 15 à 19 ans | 28 | {"coordinates":[[[[-0.943900172,47.910913537],[-0.944144432,47.910719705],[-0.944123245,47.910416751],[-0.943471766,47.910397196],[-0.94102141,47.909327929],[-0.941718263,47.909327051],[-0.942556578,4 | 47.882274803, -0.936321042 |
66 | 53 | 012 | 53012 | Athée | 1 | 1968 | Femmes | De 40 à 44 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.943900172,47.910913537],[-0.944144432,47.910719705],[-0.944123245,47.910416751],[-0.943471766,47.910397196],[-0.94102141,47.909327929],[-0.941718263,47.909327051],[-0.942556578,4 | 47.882274803, -0.936321042 |
67 | 53 | 012 | 53012 | Athée | 1 | 1968 | Hommes | De 45 à 49 ans | 20 | {"coordinates":[[[[-0.943900172,47.910913537],[-0.944144432,47.910719705],[-0.944123245,47.910416751],[-0.943471766,47.910397196],[-0.94102141,47.909327929],[-0.941718263,47.909327051],[-0.942556578,4 | 47.882274803, -0.936321042 |
68 | 53 | 012 | 53012 | Athée | 1 | 1968 | Hommes | De 65 à 69 ans | 8 | {"coordinates":[[[[-0.943900172,47.910913537],[-0.944144432,47.910719705],[-0.944123245,47.910416751],[-0.943471766,47.910397196],[-0.94102141,47.909327929],[-0.941718263,47.909327051],[-0.942556578,4 | 47.882274803, -0.936321042 |
69 | 53 | 012 | 53012 | Athée | 1 | 1968 | Hommes | De 85 à 89 ans | 0 | {"coordinates":[[[[-0.943900172,47.910913537],[-0.944144432,47.910719705],[-0.944123245,47.910416751],[-0.943471766,47.910397196],[-0.94102141,47.909327929],[-0.941718263,47.909327051],[-0.942556578,4 | 47.882274803, -0.936321042 |
70 | 53 | 013 | 53013 | Averton | 1 | 1968 | Femmes | De 5 à 9 ans | 28 | {"coordinates":[[[[-0.14813521,48.34423488],[-0.148564408,48.343642699],[-0.148877032,48.343404778],[-0.150120137,48.343074569],[-0.151135227,48.343199725],[-0.152075058,48.34351146],[-0.156515801,48. | 48.354205371, -0.210821918 |
71 | 53 | 013 | 53013 | Averton | 1 | 1968 | Hommes | De 25 à 29 ans | 12 | {"coordinates":[[[[-0.14813521,48.34423488],[-0.148564408,48.343642699],[-0.148877032,48.343404778],[-0.150120137,48.343074569],[-0.151135227,48.343199725],[-0.152075058,48.34351146],[-0.156515801,48. | 48.354205371, -0.210821918 |
72 | 53 | 013 | 53013 | Averton | 1 | 1968 | Femmes | De 55 à 59 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.14813521,48.34423488],[-0.148564408,48.343642699],[-0.148877032,48.343404778],[-0.150120137,48.343074569],[-0.151135227,48.343199725],[-0.152075058,48.34351146],[-0.156515801,48. | 48.354205371, -0.210821918 |
73 | 53 | 013 | 53013 | Averton | 1 | 1968 | Hommes | De 65 à 69 ans | 16 | {"coordinates":[[[[-0.14813521,48.34423488],[-0.148564408,48.343642699],[-0.148877032,48.343404778],[-0.150120137,48.343074569],[-0.151135227,48.343199725],[-0.152075058,48.34351146],[-0.156515801,48. | 48.354205371, -0.210821918 |
74 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Femmes | De 40 à 44 ans | 32 | ||
75 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Hommes | De 65 à 69 ans | 24 | ||
76 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Hommes | De 70 à 74 ans | 20 | ||
77 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Hommes | De 75 à 79 ans | 4 | ||
78 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Femmes | De 80 à 84 ans | 4 | ||
79 | 53 | 014 | 53014 | Aze | 0 | 1968 | Femmes | 95 ans et plus | 0 | ||
80 | 53 | 015 | 53015 | Baconnière | 1 | 1968 | Hommes | De 5 à 9 ans | 12 | {"coordinates":[[[[-0.950368732,48.183865977],[-0.950210012,48.183743359],[-0.949384439,48.183890822],[-0.948756952,48.184146968],[-0.945498929,48.183996503],[-0.942509834,48.185209068],[-0.942271116, | 48.174916685, -0.9001284 |
Aucun résultat